Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikelboom, Bert | Overige staf | Teammanager |
Eikelboom, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Heinen, Job | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beker, Chiel | Teamspeler | |
Eikelboom, Arjan | Teamspeler | |
Eikelboom, Egbert | Teamspeler | |
Gerritsen, Tyas | Teamspeler | |
Jong, Peter de | Teamspeler | |
Lange, Thomas de | Teamspeler | |
Linde, Tim van der | Teamspeler | |
Overman, Sandor | Teamspeler | |
Schuite, Martin | Teamspeler | |
Timmer, Martijn | Teamspeler | |
Uiterweerd, Bram | Teamspeler | |
Velthuis, Koen te | Teamspeler | |
Venis, Andries van de | Teamspeler | |
Venis, Jaap van de | Teamspeler | |
Willemsen, Jim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
2 | Voorst 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
3 | Columbia 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
4 | Spcl. Brummen 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 |