Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horsman, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Slinkman, Wim | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Slinkman, Wim | Overige staf | Teammanager |
Wichelo, Arno | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Rob de | Teamspeler | |
Bleumink, Emiel | Teamspeler | |
Bosch, Thomas | Teamspeler | |
Gerritsen, Tyas | Teamspeler | |
Hierden, Arthur van | Teamspeler | |
Hooyman, Aiko | Teamspeler | |
Hurenkamp, Stan | Teamspeler | |
Jacobs, Daan | Teamspeler | |
Jong, Peter de | Teamspeler | |
Knip, Lucas | Teamspeler | |
Rexwinkel, Kjell | Teamspeler | |
Rheenen, Robin van | Teamspeler | |
Ribbers, Daan | Teamspeler | |
Yesiloz, Said | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rheden | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
2 | Angerlo Vooruit | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | Spcl. Brummen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | SHE | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |